4刃四溝五溝真空吸塵12~35mm
四刃式真空吸塵鑽頭 SDS PLUS 規格表 | |||
規格 | 工作長 | 全長 | 牌價 |
M12 | 200 | 316 | 2310 |
M8 | 250 | 366 | 2530 |
M10 | 250 | 366 | 2750 |
M12 | 250 | 366 | 2970 |
四刃式真空吸塵鑽頭 SDS MAX 規格表 | |||
規格 | 工作長 | 全長 | 牌價 |
M18 | 400 | 600 | 3575 |
M20 | 400 | 600 | 4818 |
M22 | 400 | 600 | 4928 |
M24 | 400 | 600 | 5020 |
M25 | 400 | 600 | 5120 |
M28 | 400 | 600 | 5940 |
M30 | 400 | 600 | 6820 |
M35 | 400 | 600 | 8800 |

產品特色:
- 兩刃 WC 適合較小孔徑,吸塵效果較好,鑽速快;壽命較三刃差。
- 三刃 WC 鑽速好;壽命長。
- 四刃 WC 適合18-25mm,一般常規產品。
- 1+2型 WC 適合 26-42mm,常規產品,鑽速較四刃快。
混凝土:10000PSI ; 鑽孔深度:150mm 工具:HILTI TE-70 |
||||
尺寸 | WC 類型 | MAX 秒數(sec) | ||
M32 | 四刃 | 121 | 115 | 119 |
1+2 | 78 | 74 | 81 |

