全鎢鋼頭12~20mm 五溝 3刃WC
公制(M) ANSI |
英制(I) ANSI |
日制(S) +0.05 +0.25 |
工作長 | 全長 | 牌價 |
M12 | 12.2 | 200 | 350 | 1768 | |
M13 | 1/2" | 13.2 | 200 | 350 | 1807 |
M13 | 1/2" | 13.2 | 400 | 550 | 2015 |
M14 | 14.2 | 200 | 350 | 1846 | |
M14 | 14.2 | 400 | 550 | 2054 | |
M16 | 16.2 | 200 | 350 | 1898 | |
M16 | 16.2 | 400 | 550 | 2132 | |
5/8" | 16.5 | 400 | 550 | 2158 | |
M18 | 18.2 | 200 | 350 | 1976 | |
M18 | 18.2 | 400 | 550 | 2327 | |
3/4" | 19.7 | 200 | 350 | 2028 | |
3/4" | 19.7 | 400 | 550 | 2340 | |
M20 | 20.2 | 200 | 350 | 2106 | |
M20 | 20.2 | 250 | 400 | 2314 | |
M20 | 20.2 | 400 | 550 | 2379 |

產品特色:

- 全碳化鎢頭,三刃特殊設計,耐衝擊、耐磨耗、高效率、外徑磨耗小。
- 增加導角設計,減少鋼筋接觸時工具的抖動,大幅提升安全性與舒適性。
- 鑽速快,勿絞鋼筋。
- 配合免出力五溝錘鑽使用。
- 適用各種水泥的鑽孔作業。
- 適合搭配錨栓進行預鑽孔作業。
- 室內裝潢或水電管路鑽孔作業。
混凝土:10000PSI ; 鑽孔深度:150mm 工具:PLUS:TE-40 ; MAX:TE-70 |
|
廠牌 | M20 |
SK 4刃(MAX) | 34秒、34秒、37秒 |
SK 1+2刃(MAX) | 30秒、28秒、31秒 |
SK 3刃(MAX) | 17秒、21秒、19秒 |
SK 3刃(PLUS) | 25秒、27秒、28秒 |
絞綱筋可能造成WC破裂。