全鎢鋼頭 3.0~20mm 四溝 3刃WC
三刃 WC SDS PLUS | 工作長-WL (mm) |
全長 - TL
(mm)
|
|||||||||
日制(S)
+0.05
+0.25 |
25 1" |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
||
牌價 | |||||||||||
3.0 | 178 | 178 | TL=WL+68 | ||||||||
3.2 | 178 | 178 | |||||||||
3.4 | 178 | 178 | 188 | ||||||||
3.5 | 178 | 178 | 188 | ||||||||
3.8 | 178 | 188 | |||||||||
4.0 | 178 | 188 | |||||||||
4.3 | 178 | 188 | |||||||||
4.5 | 178 | 188 | |||||||||
4.8 | 178 | 188 | |||||||||
5.0 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
5.3 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
5.5 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
5.8 | 178 | 188 | 220 | 330 | 440 | ||||||
6.0 | 178 | 188 | 220 | 330 | TL=WL+72 | ||||||
6.4 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
6.5 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
7.0 | 190 | 220 | 230 | 350 | |||||||
7.8 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | ||||||
8.0 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | ||||||
8.5 | 200 | 220 | 250 | 380 | 460 | ||||||
9.5 | 245 | 540 | |||||||||
10.0 | 220 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | |||
10.5 | 235 | 290 | 340 | 405 | 490 | 550 | 620 | 720 | |||
12.0 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 820 | ||||
12.5 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 825 | ||||
12.7 | 355 | 420 | 550 | 590 | 680 | 765 | 855 | ||||
13.0 | 365 | 430 | 580 | 610 | 695 | 780 | 870 | ||||
14.0 | 405 | 495 | 608 | 645 | 740 | 825 | 935 | ||||
14.3 | 465 | 750 | |||||||||
14.5 | 465 | 535 | 620 | 675 | 750 | 850 | 980 | ||||
16.0 | 600 | 715 | 750 | 908 | 955 | 990 | 1030 | ||||
16.5 | 665 | 755 | 825 | 925 | 965 | 1005 | 1050 | ||||
17.0 | 800 | 870 | 970 | 1000 | 1050 | 1195 | |||||
17.5 | 730 | 825 | 935 | 1000 | 1100 | 1180 | 1300 | ||||
18.0 | 730 | 825 | 935 | 1000 | 1100 | 1180 | 1300 | ||||
19.0 | 1040 | 1115 | 1188 | 1255 | 1330 | 1400 |
三刃 WC SDS PLUS | 工作長-WL (mm) |
全長 - TL
(mm)
|
|||||||||
公制(M)
ANSI
|
英制(I)
ANSI |
25 1" |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
|
牌價 | |||||||||||
1/8" | 178 | 178 | 188 | TL=WL+68 | |||||||
5/32" | 178 | 188 | |||||||||
3/16" | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
M5 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
7/32" | 220 | 330 | TL=WL+72 | ||||||||
M6 | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
1/4" | 178 | 188 | 220 | 330 | |||||||
M7 | 190 | 220 | 230 | 350 | |||||||
M8 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | ||||||
5/16" | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | ||||||
3/8" | 200 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | |||
M10 | 200 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | |||
M12 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 820 | ||||
M13 | 1/2" | 365 | 430 | 580 | 610 | 695 | 780 | 870 | |||
M14 | 405 | 495 | 608 | 645 | 740 | 825 | 935 | ||||
M16 | 600 | 715 | 750 | 908 | 955 | 990 | 1030 | ||||
5/8" | 665 | 755 | 825 | 925 | 965 | 1005 | 1050 | ||||
M18 | 730 | 825 | 935 | 1000 | 1100 | 1180 | 1300 | ||||
3/4" | 1040 | 1115 | 1188 | 1255 | 1330 | 1400 | |||||
M20 | 1065 | 1140 | 1220 | 1295 | 1370 | 1450 |
可貫穿DECK板:
可輕鬆貫穿DECK板,不需更換鑽頭

特殊外型設計:

特長:
- 增加導角設計,減少鋼筋接觸時工具的抖動,大幅提升安全性及舒適性。
- 孔的真圓度相較於兩刃傳統鑽頭更好。
- 壁虎安裝拉拔穩定。
- 外徑磨耗相較於兩刃傳統鑽頭的磨損小。
- 壽命可達兩刃5倍。
- 適合作為錨栓使用。
外徑鑽速磨耗測試:
外徑磨耗相較於他牌鑽頭佳,壽命是他牌鑽頭的兩倍測試項目: | 3/16"鑽速磨耗比較 | ||||||||||
測試產品: | 1、SK SDS PLUS 3/16"(3) X 100 | ||||||||||
2、Mxxxxxxxx SDS PLUS 3/16"(2) X 100 | |||||||||||
使用工具: |
|
||||||||||
測試荷重: | 2.8kg(電鑽) + 7.8kg(鑽孔機) | ||||||||||
孔數與鑽深: | 50mm | ||||||||||
混凝土強度: | 10000psi |
