全鎢鋼頭 5.0~16.5mm 四溝 4刃WC
四刃 WC SDS PLUS | 工作長-WL (mm) |
全長 - TL
(mm)
|
||||||||
日制(S)
+0.05
+0.25 |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
||
牌價 | ||||||||||
5.0 | 178 | 188 | 220 | 330 | TL=WL+68 | |||||
5.3 | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
5.5 | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
6.0 | 178 | 188 | 220 | 330 | TL=WL+72 | |||||
6.4 | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
6.5 | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
7.0 | 190 | 220 | 230 | 350 | 450 | |||||
7.5 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | |||||
8.0 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | |||||
8.5 | 200 | 220 | 250 | 380 | 460 | |||||
9.0 | 210 | 245 | 270 | 390 | 460 | |||||
9.5 | 210 | 245 | 270 | 390 | 460 | |||||
10.0 | 220 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | ||
10.5 | 235 | 290 | 340 | 405 | 490 | 550 | 620 | 720 | ||
11.0 | 260 | 315 | 365 | 425 | 510 | 570 | 640 | 740 | ||
12.0 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 820 | |||
12.5 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 825 | |||
12.7 | 355 | 420 | 550 | 590 | 680 | 765 | 855 | |||
13.0 | 365 | 430 | 580 | 610 | 695 | 780 | 870 | |||
13.5 | 395 | 495 | 608 | 645 | 740 | 825 | 935 | |||
14.0 | 405 | 495 | 608 | 645 | 740 | 825 | 935 | |||
14.3 | 465 | 535 | 620 | 675 | 750 | 850 | 980 | |||
14.5 | 465 | 535 | 620 | 675 | 750 | 850 | 980 | |||
15.0 | 565 | 635 | 720 | 775 | 850 | 950 | 1000 | |||
16.0 | 600 | 715 | 750 | 908 | 955 | 990 | 1030 | |||
16.5 | 665 | 755 | 825 | 925 | 965 | 1005 | 1050 |
四刃 WC SDS PLUS | 工作長-WL (mm) |
全長 - TL
(mm)
|
||||||||
公制(M)
ANSI
|
英制(I)
ANSI |
50 2" |
100 4" |
150 6" |
200 8" |
250 10" |
300 12" |
350 14" |
400 16" |
|
牌價 | ||||||||||
3/16" | 178 | 188 | 220 | 330 | TL=WL+68 | |||||
M5 | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
M6 | 178 | 188 | 220 | 330 | TL=WL+72 | |||||
1/4" | 178 | 188 | 220 | 330 | ||||||
M7 | 190 | 220 | 230 | 350 | ||||||
M8 | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | |||||
5/16" | 200 | 220 | 245 | 380 | 460 | |||||
3/8" | 200 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | ||
M10 | 200 | 280 | 325 | 390 | 460 | 540 | 600 | 685 | ||
M12 | 350 | 410 | 530 | 570 | 655 | 740 | 820 | |||
M13 | 1/2" | 365 | 430 | 580 | 610 | 695 | 780 | 870 | ||
M14 | 405 | 495 | 608 | 645 | 740 | 825 | 935 | |||
M16 | 600 | 715 | 750 | 908 | 955 | 990 | 1030 | |||
5/8" | 665 | 755 | 825 | 925 | 965 | 1005 | 1050 |
可貫穿DECK板:
可輕鬆貫穿DECK板,不需更換鑽頭


特長:
- 增加導角設計,減少鋼筋接觸時工具的抖動,大幅提升安全性及舒適性。
- 孔的真圓度相較於兩刃傳統鑽頭更好。
- 外徑磨耗相較於兩刃傳統鑽頭的磨損小,較適合作為錨栓使用。
外徑磨耗相較於他牌鑽頭佳,壽命是他牌鑽頭的兩倍
測試項目: | 1/4"鑽速磨耗比較 | ||||||||||
測試產品: | 1、SK SDS PLUS 1/4"(4) X 100 | ||||||||||
2、Hxxxx SDS PLUS 1/4"(4) X 100 | |||||||||||
使用工具: |
|
||||||||||
測試荷重: | 2.8kg(電鑽) + 7.8kg(鑽孔機) | ||||||||||
孔數與鑽深: | 50mm | ||||||||||
混凝土強度: | 3826psi |

廠商 | 刃數 | 工作長 |
0~10h (Sec) |
490~500h (Sec) |
1300~1310h (Sec) |
WC TIP wear (mm) | Shank wear (mm) | |||
0孔 | End of life | 0孔 | End of life | 磨耗 | ||||||
Hxxxx | 4刃 | 100 | 3.0 | 2.9 | xx | 6.73 |
650h 6.62 |
6.62 | 6.19 |
500h 0.43 |
SK | 4刃 | 100 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 6.75 |
650h 6.65 |
6.32 | 6.10 |
500h 0.22 |